Iratkozzon fel speciális magazinunkra és elsők között értesülhet az oldal kedvezményeiről és újdonságairól!
Tel: 30/9568-702
Küldjön levelet az ügyfélszolgálatnak!
Amennyiben bármi kérdése vagy problémája van az áruházzal illetve a termékekkel kapcsolatban, kérem forduljon hozzám bizalommal!
Tisztelettel:
Kovács Zoltán
Textilfelületek és huzatok mélytisztításához.
A Kärcher szőnyeg- és kárpittisztítói ideálisak bármely textilfelület mélytisztítására – szőnyegektől az autósülésekig. A robusztus technika, nagy teljesímény, sok felhasználási lehetőség és sok tartozék jellemzi.![]() AB 84 |
![]() BRC 30/15 C |
![]() BRC 45/45 C Ep |
|
| Max. felületteljesítmény (m2/óra) | 100 | 350/1000 | |
|---|---|---|---|
| Levegő mennyisége (l/mp) | 56/70/84 | 46 | 45 |
| Vákuum (kPa) | 300/30 | 300/30 | |
| Permet mennyisége (l/perc) | 3,5 | ||
| Permetnyomás/torlónyomás (bar) | |||
| Friss víz-/szennyezettvíz tartály (l) | |||
| Turbina teljesítménye (W) | 1130 | 1100 | |
| Szivattyú teljesítménye (W) | |||
| Kefemotor teljesítménye (W) | 80 | 600 | |
| Tömeg (kg) | 17,6 | 26 | 48 |
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 580x410x550 | 920X360X750 | 770x545x1250 |
| Ár | 181.600 Ft | 709.300 Ft | 1.683.000 Ft |
![]() BRC 50/70 W Bp/Bp |
![]() BRC 50/70 W Bp/Bp Pack |
![]() BRS 43/500 C |
|
| Max. felületteljesítmény (m2/óra) | 450/1250 | 450/1250 | 300 |
|---|---|---|---|
| Levegő mennyisége (l/mp) | 71 | 71 | |
| Vákuum (kPa) | 184/18 | 184/18 | |
| Permet mennyisége (l/perc) | 7 | 7 | 3,4 |
| Permetnyomás/torlónyomás (bar) | 0,38 | ||
| Friss víz-/szennyezettvíz tartály (l) | 76/61 | 76/61 | 7,5 |
| Turbina teljesítménye (W) | 375 | 375 | |
| Szivattyú teljesítménye (W) | |||
| Kefemotor teljesítménye (W) | 375 | 375 | 370 |
| Tömeg (kg) | 172/290 | 172/290 | 25 |
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 1400x700x1100 | 1400x700x1100 | 400x460x1160 |
| Ár | 4.311.100 Ft | 5.235.500 Ft | 711.100 Ft |
![]() Karcher Puzzi 200 |
![]() Puzzi 100 Super |
![]() Puzzi 300 S |
|
| Max. felületteljesítmény (m2/óra) | 30-45 | 20-25 | 40-55 |
|---|---|---|---|
| Levegő mennyisége (l/mp) | 54 | 54 | 53 |
| Vákuum (kPa) | 220/22 | 220/22 | 220/22 |
| Permet mennyisége (l/perc) | 2 | 1 | 2 |
| Permetnyomás/torlónyomás (bar) | 2/2,5 | 1/2,5 | 2/3 |
| Friss víz-/szennyezettvíz tartály (l) | 10/9 | 10/g | 45/18 |
| Turbina teljesítménye (W) | 1250 | 10/9 | 1250 |
| Szivattyú teljesítménye (W) | 40 | 1250 | 40 |
| Kefemotor teljesítménye (W) | 40 | ||
| Tömeg (kg) | 12,1 | 31 | |
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 665x320x435 | 665x320x435 | 820x530x690 |
| Ár | 327.400 Ft | 200.200 Ft | 563.900 Ft |
![]() Puzzi 400 |
![]() Puzzi 400 E |
![]() Puzzi 400 K |
|
| Max. felületteljesítmény (m2/óra) | 45-60 | 45-60 | 50-90 |
|---|---|---|---|
| Levegő mennyisége (l/mp) | 43 | 43 | 43 |
| Vákuum (kPa) | 275/27,5 | 275/27,5 | 275/27,5 |
| Permet mennyisége (l/perc) | 3 | 3 | 1-5,5 |
| Permetnyomás/torlónyomás (bar) | 3/5 | 3/5 | 15/40 |
| Friss víz-/szennyezettvíz tartály (l) | 45/18 | 45/18 | 40/18 |
| Turbina teljesítménye (W) | 1380 | 1380 | 1380 |
| Szivattyú teljesítménye (W) | 230 | 230 | 580 |
| Kefemotor teljesítménye (W) | |||
| Tömeg (kg) | 35 | 38 | 50 |
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 820x530x690 | 820x530x690 | 820x530x690 |
| Ár | 758.800 Ft | 971.500 Ft | 1.244.600 Ft |
![]() Puzzi 8/1 C |
![]() PW 20 |
PW 30/1 |
|
| Max. felületteljesítmény (m2/óra) | 12-18 | 60-110 | 40-55 |
|---|---|---|---|
| Levegő mennyisége (l/mp) | 61 | ||
| Vákuum (kPa) | 23 | ||
| Permet mennyisége (l/perc) | 1 | ||
| Permetnyomás/torlónyomás (bar) | 1/2,5 | ||
| Friss víz-/szennyezettvíz tartály (l) | 8/7 | ||
| Turbina teljesítménye (W) | |||
| Szivattyú teljesítménye (W) | 40 | ||
| Kefemotor teljesítménye (W) | 75 | 65 | |
| Tömeg (kg) | 9,3 | 9 | 4,6 |
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 530x330x440 | 1150x345x910 | 980x280x840 |
| Ár | 158.200 Ft | 377.300 Ft | 199.500 Ft |