Iratkozzon fel speciális magazinunkra és elsők között értesülhet az oldal kedvezményeiről és újdonságairól!
Tel: 30/9568-702
Küldjön levelet az ügyfélszolgálatnak!
Amennyiben bármi kérdése vagy problémája van az áruházzal illetve a termékekkel kapcsolatban, kérem forduljon hozzám bizalommal!
Tisztelettel:
Kovács Zoltán
Hidegvizes mosók-kompakt kategória – a gyors és alapos tisztítás
Könnyű és nagy teljesítményű: a kompakt kategória gépeivel udvarokat, műhelyt rövid időn belül tisztává varázsolhat. Meggyőző nyomásteljesítmény és vízszállítás.![]() HD 5/17 C Plus |
![]() HD 6/12-4 C plus |
![]() HD 6/12-4 CX Plus |
|
| Áram fajtája Ph/V/Hz () | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 |
|---|---|---|---|
| Vízszállítás (l/h) () | 250-500 | 300-600 | 300-600 |
| Nyomás (bar/Mpa) () | 30-170/3-17 | 20-120/2-12 | 20-120/2-12 |
| Max. nyomás (bar) () | 215 | 160 | 160 |
| Max. bemenő hőmérséklet (°C) () | 60 | 60 | 60 |
| Csatlakoztatott teljesítmény (kW) () | 3,1 | 2,8 | 2,8 |
| Súly (kg) () | 23 | 29,5/29,8 | 31,8 |
| Méretek ( hosszxszélxmag ) (mm) () | 375/360/935 | 375x360x935 | 375x360x935 |
| Ár | 262.300 Ft | 285.600 Ft | 327.400 Ft |
![]() Karcher HD 5/11 C Plus |
![]() Karcher HD 5/12 C Plus |
![]() Karcher HD 5/12 CX Plus |
|
| Áram fajtája Ph/V/Hz () | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 |
|---|---|---|---|
| Vízszállítás (l/h) () | 500 | 500 | 500 |
| Nyomás (bar/Mpa) () | 115/11,5 | 120/12 | 120/12 |
| Max. nyomás (bar) () | 130 | 150 | 150 |
| Max. bemenő hőmérséklet (°C) () | 60 | 60 | 60 |
| Csatlakoztatott teljesítmény (kW) () | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Súly (kg) () | 19/19,3 | 22 | 27 |
| Méretek ( hosszxszélxmag ) (mm) () | 375x360x935 | 375x360x935 | 375x360x935 |
| Ár | 167.200 Ft | 207.100 Ft | 242.300 Ft |
![]() Karcher HD 5/15 C plus |
![]() Karcher HD 6/13 C Plus |
![]() Karcher HD 6/13 CX Plus |
|
| Áram fajtája Ph/V/Hz () | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 |
|---|---|---|---|
| Vízszállítás (l/h) () | 230-500 | 230-560 | 230-560 |
| Nyomás (bar/Mpa) () | 30-150 | 30-130/3-13 | 30-130/3-13 |
| Max. nyomás (bar) () | 170 | 170 | |
| Max. bemenő hőmérséklet (°C) () | 60 | 60 | 60 |
| Csatlakoztatott teljesítmény (kW) () | 2,7 | 2.7 | 2,7 |
| Súly (kg) () | 28,3 | 24,5/24,8 | 29,2/29,5 |
| Méretek ( hosszxszélxmag ) (mm) () | 375x360x935 | 375x360x935 | |
| Ár | 159.000 Ft | 231.100 Ft | 268.100 Ft |
![]() Karcher HD 6/15 C Plus |
![]() Karcher HD 6/15 CX Plus |
![]() Karcher HD 7/18 C Plus |
|
| Áram fajtája Ph/V/Hz () | 1/230/50 | 1/230/50 | 3/400/50 |
|---|---|---|---|
| Vízszállítás (l/h) () | 230-560 | 230-560 | 240-700 |
| Nyomás (bar/Mpa) () | 30-150/3-15 | 30-150/3-15 | 20-175/2-17,5 |
| Max. nyomás (bar) () | 190 | 190 | 215 |
| Max. bemenő hőmérséklet (°C) () | 60 | 60 | 60 |
| Csatlakoztatott teljesítmény (kW) () | 3,1 | 3,1 | 5 |
| Súly (kg) () | 28/28,3 | 30/30,3 | 29/29,3 |
| Méretek ( hosszxszélxmag ) (mm) () | 375x360x935 | 370x360x935 | 375/360/935 |
| Ár | 255.300 Ft | 291.500 Ft | 308.500 Ft |
![]() Karcher Hd 7/18 CX Plus |
|
| Áram fajtája Ph/V/Hz () | 3/400/50 |
|---|---|
| Vízszállítás (l/h) () | 240-700 |
| Nyomás (bar/Mpa) () | 20-175/2-17,5 |
| Max. nyomás (bar) () | 215 |
| Max. bemenő hőmérséklet (°C) () | 60 |
| Csatlakoztatott teljesítmény (kW) () | 5 |
| Súly (kg) () | 31/31,3 |
| Méretek ( hosszxszélxmag ) (mm) () | 375x360x935 |
| Ár | 351.700 Ft |