Iratkozzon fel speciális magazinunkra és elsők között értesülhet az oldal kedvezményeiről és újdonságairól!
Tel: 30/9568-702
Küldjön levelet az ügyfélszolgálatnak!
Amennyiben bármi kérdése vagy problémája van az áruházzal illetve a termékekkel kapcsolatban, kérem forduljon hozzám bizalommal!
Tisztelettel:
Kovács Zoltán
Melegvizes mosók kompakt géposztály – könnyen kezelhető.
Innovatív technológia – könnyű kezelhetőség: a melegvizes mosók kompakt géposztálya magas kezelési komfortot kínál: egy gomb által történő irányítás, beépített tartályok, beépített tömlődob.![]() HDS 550 C Eco |
![]() HDS 551C Eco |
![]() HDS 558 C Eco |
|
| Áram fajtája (Ph/V/Hz) | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 |
|---|---|---|---|
| Vízszállítás (I/h) | 500 | 550 | 280-550 |
| Nyomás (bar/MPa) | 120/12 | 140/14 | 30-140/3-14 |
| Max.hőmérséklet (C) | 80 | 80 | 155/80 |
| Csatlakoztatott teljesítmény (kW) | 2,5 | 3,2 | 3,2 |
| Fűtőolaj szükséglet (kg/h) | 2,7 | 3 | 3 |
| Üzemanyagtartály (l) | 16 | 16 | 16 |
| Súly (kg) | 84 | 84 | 94 |
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 940x600x740 | 940x600x740 | 940x600x740 |
| Tisztítószertartály (l) | 8 | 8 | 8 |
| Ár | 530.400 Ft | 631.300 Ft | 754.400 Ft |
![]() HDS 558 CSX Eco |
![]() HDS 698 C Eco |
![]() HDS 698 CSX Eco |
|
| Áram fajtája (Ph/V/Hz) | 1/230/50 | 3/400/50 | 3/400/50 |
|---|---|---|---|
| Vízszállítás (I/h) | 290-550 | 300-650 | 300-650 |
| Nyomás (bar/MPa) | 30-140/3-14 | 30-160/3-16 | 30-160/3-16 |
| Max.hőmérséklet (C) | 155/80 | 155/80 | 155/80 |
| Csatlakoztatott teljesítmény (kW) | 3,2 | 4,5 | 4,5 |
| Fűtőolaj szükséglet (kg/h) | 3 | 3,7 | 3,7 |
| Üzemanyagtartály (l) | 16 | 16 | 16 |
| Súly (kg) | 96 | 94 | 96 |
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 940x600x740 | 940x600x740 | 940x600x740 |
| Tisztítószertartály (l) | 8 | 8 | 8 |
| Ár | 82.066 Ft | 750.100 Ft | 824.600 Ft |
![]() HDS 798 C Eco |
![]() HDS 798 CSX Exo |
|
| Áram fajtája (Ph/V/Hz) | 3/400/50 | 3/400/50 |
|---|---|---|
| Vízszállítás (I/h) | 350-750 | 350-750 |
| Nyomás (bar/MPa) | 30-180/3-18 | 30-180/3-18 |
| Max.hőmérséklet (C) | 155/80 | 155/80 |
| Csatlakoztatott teljesítmény (kW) | 5,6 | 5,6 |
| Fűtőolaj szükséglet (kg/h) | 4,2 | 4,2 |
| Üzemanyagtartály (l) | 16 | 16 |
| Súly (kg) | 94 | 96 |
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 940x600x740 | 940x600x740 |
| Tisztítószertartály (l) | 8 | 8 |
| Ár | 796.500 Ft | 847.100 Ft |