Iratkozzon fel speciális magazinunkra és elsők között értesülhet az oldal kedvezményeiről és újdonságairól!
Tel: 30/9568-702
Küldjön levelet az ügyfélszolgálatnak!
Amennyiben bármi kérdése vagy problémája van az áruházzal illetve a termékekkel kapcsolatban, kérem forduljon hozzám bizalommal!
Tisztelettel:
Kovács Zoltán
Melegvizes mosók középkategória – különböző feladatokhoz.
A melegvizes magasnyomású mosó újgenerációs közép géposztálya az innovatív technikát összeköti a maximális kezelési komforttal. Alkalmas elsősorban autószalonok, építőipar, mezőgazdaság és kommunális területek részére![]() HDS 10/20-4 M |
![]() HDS 10/20-4 MX |
![]() HDS 7/12-4 M |
|
| Áram fajtája (Ph/V/Hz) | 3/400/50 | 3/400/50 | 1/230/50 |
|---|---|---|---|
| Vízszállítás (l/h) | 500-1000 | 500-1000 | 350-700 |
| Nyomás (bar/MPa) | 30-200/3-20 | 30-200/3-20 | 30-120/3-12 |
| Max.hőmérséklet (C) | 155/80 | 155/80 | 155/80 |
| Csatlakoztatott teljesítmény (kW) | 7,8 | 7.8 | 3,4 |
| Fűtőolaj felhasználás (kg/h) | 4,8 | 4,8 | 3,4 |
| Üzemanyagtartály (l) | 25 | 25 | 25 |
| Súly (kg) | 171 | 179 | 146 |
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 1330x750x1060 | 1330x750x1060 | 1330x750x1060 |
| Tisztítószertartály (l) | 20 + 10 | 20 + 10 | 20 + 10 |
| Ár | 1.320.600 Ft | 143.750 Ft | 1.179.600 Ft |
![]() HDS 7/12-4 MIX |
![]() HDS 8/17-4 M |
![]() HDS 8/17-4 MX |
|
| Áram fajtája (Ph/V/Hz) | 1/230/50 | 3/400/50 | 3/400/50 |
|---|---|---|---|
| Vízszállítás (l/h) | 350-700 | 400-800 | 400-800 |
| Nyomás (bar/MPa) | 30-120/3-12 | 30-170/3-17 | 20-170/3-17 |
| Max.hőmérséklet (C) | 155/80 | 155/80 | 155/80 |
| Csatlakoztatott teljesítmény (kW) | 3,4 | 5,5 | 5,5 |
| Fűtőolaj felhasználás (kg/h) | 3,4 | 3,8 | 3,8 |
| Üzemanyagtartály (l) | 25 | 25 | 25 |
| Súly (kg) | 154 | 155 | 163 |
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 1330x750x1060 | 1330x750x1060 | 1330x750x1060 |
| Tisztítószertartály (l) | 20 + 10 | 20 + 10 | 20 + 10 |
| Ár | 1.296.500 Ft | 1.081.000 Ft | 1.197.900 Ft |
![]() HDS 9/18-4 M |
![]() HDS 9/18-4 MX |
|
| Áram fajtája (Ph/V/Hz) | 3/400/50 | 3/400/50 |
|---|---|---|
| Vízszállítás (l/h) | 450-900 | 450-900 |
| Nyomás (bar/MPa) | 30-180/3-18 | 30-180/3-18 |
| Max.hőmérséklet (C) | 155/80 | 155/80 |
| Csatlakoztatott teljesítmény (kW) | 6,4 | 6,4 |
| Fűtőolaj felhasználás (kg/h) | 4,3 | 4,3 |
| Üzemanyagtartály (l) | 25 | 25 |
| Súly (kg) | 164 | 164 |
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 1330x750x1060 | 1330x750x1060 |
| Tisztítószertartály (l) | 20 + 10 | 20 + 10 |
| Ár | 1.218.100 Ft | 1.335.300 Ft |