Iratkozzon fel speciális magazinunkra és elsők között értesülhet az oldal kedvezményeiről és újdonságairól!
Tel: 30/9568-702
Küldjön levelet az ügyfélszolgálatnak!
Amennyiben bármi kérdése vagy problémája van az áruházzal illetve a termékekkel kapcsolatban, kérem forduljon hozzám bizalommal!
Tisztelettel:
Kovács Zoltán
Nedves–száraz porszívók: sokoldalú készülék minden célra.
Nélkülözhetetlen: a nedves-/száraz porszívók minden szennyeződést eltávolítanak. Mindegy, hogy száraz, nedves szennyeződésről, esetleg folyadék felszívásáról van szó, a megfelelő készülékkel minden eltávolítható.![]() Karcher 70/3 Me Tc |
![]() Karcher NT 27/1 |
![]() Karcher NT 27/1 Me |
|
| Levegő mennyisége (l/mp) | 3 x 56 | 67 | 67 |
|---|---|---|---|
| Vákuum (mbar/kPa) | 220/22,0 | 200/20 | 200/20 |
| Tartály űrtartalma (l) | 70 | 27 | 27 |
| Felvett teljesítmény (W) | 3600 | 1380 | 1380 |
| Standard belső szélesség (mm) | 40 | 35 | 35 |
| Kábel hossza (m) | 10 | 7,5 | 7,5 |
| Zajszint (dB (A)) | 78 | 72 | 72 |
| Tömeg (kg) | 27,5 | 7,5 | 7,5 |
| Frekvencia (( Hz )) | |||
| Feszültség (( V )) | |||
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 660x508x850 | 420x420x525 | 420x420x525 |
| Ár | 273.100 Ft | 60.000 Ft | 74.900 Ft |
![]() Karcher NT 48/1 |
![]() Karcher NT 70/1 |
![]() Karcher NT 70/2 |
|
| Levegő mennyisége (l/mp) | 67 | 56 | 2x 56 |
|---|---|---|---|
| Vákuum (mbar/kPa) | 200/20 | 220/22,0 | 220/22,0 |
| Tartály űrtartalma (l) | 48 | 70 | 70 |
| Felvett teljesítmény (W) | 1380 | 1200 | 2400 |
| Standard belső szélesség (mm) | 35 | 40 | 40 |
| Kábel hossza (m) | 7,5 | 10 | 10 |
| Zajszint (dB (A)) | 72 | 73 | 75 |
| Tömeg (kg) | 10 | 24,5 | 26,5 |
| Frekvencia (( Hz )) | |||
| Feszültség (( V )) | |||
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 485x390x770 | 660x508x880 | 660x508x880 |
| Ár | 83.000 Ft | 181.300 Ft | 207.800 Ft |
![]() Karcher NT 70/2 Me |
![]() Karcher NT 70/2 Me Tc |
![]() Karcher NT 70/2 TC |
|
| Levegő mennyisége (l/mp) | 2x 56 | 2x 56 | 2x 56 |
|---|---|---|---|
| Vákuum (mbar/kPa) | 220/22,0 | 220/22,0 | 220/22,0 |
| Tartály űrtartalma (l) | 70 | 70 | 70 |
| Felvett teljesítmény (W) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Standard belső szélesség (mm) | 40 | 40 | 40 |
| Kábel hossza (m) | 10 | 10 | 10 |
| Zajszint (dB (A)) | 75 | 75 | 75 |
| Tömeg (kg) | 26,5 | 25,5 | 26,5 |
| Frekvencia (( Hz )) | |||
| Feszültség (( V )) | |||
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 660x508x880 | 660x508x850 | 660x508x850 |
| Ár | 244.800 Ft | 252.900 Ft | 242.800 Ft |
![]() Karcher NT 70/3 |
![]() Karcher NT 70/3 Tc |
![]() NT 14/1 Eco |
|
| Levegő mennyisége (l/mp) | 3 x 56 | 3 x 56 | 61 |
|---|---|---|---|
| Vákuum (mbar/kPa) | 220/22,0 | 220/22,0 | 23 |
| Tartály űrtartalma (l) | 70 | 70 | 14 |
| Felvett teljesítmény (W) | 3600 | 3600 | 1380 |
| Standard belső szélesség (mm) | 40 | 40 | 35 |
| Kábel hossza (m) | 10 | 10 | 7,5 |
| Zajszint (dB (A)) | 78 | 78 | 68 |
| Tömeg (kg) | 28,5 | 28,5 | 14 |
| Frekvencia (( Hz )) | |||
| Feszültség (( V )) | |||
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 660x508x880 | 660x508x850 | 497x467x416 |
| Ár | 241.600 Ft | 263.000 Ft | 96.600 Ft |
![]() NT 14/1 Eco Advanced |
![]() NT 14/1 Eco Te Advanced |
![]() NT 35/1 Tact |
|
| Levegő mennyisége (l/mp) | 61 | 61 | 61 |
|---|---|---|---|
| Vákuum (mbar/kPa) | 23 | 23 | 230/23 |
| Tartály űrtartalma (l) | 14 | 14 | 35 |
| Felvett teljesítmény (W) | 1380 | 1380 | 1380 |
| Standard belső szélesség (mm) | 35 | 35 | 35 |
| Kábel hossza (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Zajszint (dB (A)) | 68 | 68 | 64 |
| Tömeg (kg) | 15 | 16 | 11,5 |
| Frekvencia (( Hz )) | |||
| Feszültség (( V )) | |||
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 546x467x416 | 546x467x416 | 520x380x580 |
| Ár | 111.500 Ft | 135.300 Ft | 121.600 Ft |
![]() NT 35/1 Tact Te |
![]() NT 40/1 Tact |
![]() NT 40/1 Tact Te |
|
| Levegő mennyisége (l/mp) | 61 | 61 | 61 |
|---|---|---|---|
| Vákuum (mbar/kPa) | 230/23 | 230/23 | 230/23 |
| Tartály űrtartalma (l) | 35 | 40 | 40 |
| Felvett teljesítmény (W) | 1380 | 1380 | 1380 |
| Standard belső szélesség (mm) | 35 | 35 | 35 |
| Kábel hossza (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Zajszint (dB (A)) | 64 | 64 | 64 |
| Tömeg (kg) | 12,5 | 13 | 13 |
| Frekvencia (( Hz )) | |||
| Feszültség (( V )) | |||
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 520x380x580 | 550x377x870 | 550x377x870 |
| Ár | 164.000 Ft | 176.100 Ft | 204.300 Ft |
![]() NT 45/1 Tact |
![]() NT 45/1 Tact Te |
![]() NT 45/1 Tact Te Ec |
|
| Levegő mennyisége (l/mp) | 61 | 61 | 63 |
|---|---|---|---|
| Vákuum (mbar/kPa) | 230/23 | 230/23 | 244/24,4 |
| Tartály űrtartalma (l) | 45 | 45 | 45 |
| Felvett teljesítmény (W) | 1380 | 1380 | 1200 |
| Standard belső szélesség (mm) | 35 | 35 | 35 |
| Kábel hossza (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Zajszint (dB (A)) | 64 | 64 | 64 |
| Tömeg (kg) | 12,5 | 13,5 | 13,3 |
| Frekvencia (( Hz )) | |||
| Feszültség (( V )) | |||
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 520x380x695 | 520x380x695 | 520x380x695 |
| Ár | 153.900 Ft | 194.100 Ft | 510.500 Ft |
![]() NT 55/1 Tact |
![]() NT 55/1 Tact Te |
![]() NT 65/2 Eco |
|
| Levegő mennyisége (l/mp) | 61 | 61 | 2x56 |
|---|---|---|---|
| Vákuum (mbar/kPa) | 230/23 | 230/23 | 235/23,5 |
| Tartály űrtartalma (l) | 55 | 55 | 65 |
| Felvett teljesítmény (W) | 1380 | 1380 | 2750 |
| Standard belső szélesség (mm) | 35 | 35 | 40 |
| Kábel hossza (m) | 7,5 | 7,5 | 10 |
| Zajszint (dB (A)) | 64 | 64 | 74 |
| Tömeg (kg) | 16 | 17 | 19 |
| Frekvencia (( Hz )) | 50 - 60 | ||
| Feszültség (( V )) | 220 - 240 | ||
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 520x380x870 | 580x380x870 | 600x480x920 |
| Ár | 207.400 Ft | 236.100 Ft | 260.400 Ft |
![]() NT 72/2 Eco Tc |
|
| Levegő mennyisége (l/mp) | 2x 56 |
|---|---|
| Vákuum (mbar/kPa) | 235/23,5 |
| Tartály űrtartalma (l) | 72 |
| Felvett teljesítmény (W) | 2750 |
| Standard belső szélesség (mm) | 40 |
| Kábel hossza (m) | 10 |
| Zajszint (dB (A)) | 74 |
| Tömeg (kg) | 27 |
| Frekvencia (( Hz )) | |
| Feszültség (( V )) | |
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 700x520x1000 |
| Ár | 404.200 Ft |