Iratkozzon fel speciális magazinunkra és elsők között értesülhet az oldal kedvezményeiről és újdonságairól!
Tel: 30/9568-702
Küldjön levelet az ügyfélszolgálatnak!
Amennyiben bármi kérdése vagy problémája van az áruházzal illetve a termékekkel kapcsolatban, kérem forduljon hozzám bizalommal!
Tisztelettel:
Kovács Zoltán
Kompakt súroló-szívógépek – kicsi és hatékony.
Könnyen mozgatható és egyszerűen kezelhető: a kompakt súrológépek a közepes és nagyobb keménypadló burkolatok tisztítására a legalkalmasabbak a csillogó eredmények érdekében.![]() BD 40/25 C Bp |
![]() BD 40/25 C Bp Pack |
![]() BD 40/25 C Ep |
|
| Szívás munkaszélessége (cm) | 700 | 770 | 770 |
|---|---|---|---|
| Felületteljesítmény (m2/óra) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Kefe fordulatszáma (ford/perc) | 180 | 180 | 200 |
| Kefe felületi nyomása (g/cm2) | 38 | 38 | 35 |
| Felvett teljesítmény (W) | 1200 | 1200 | 1580 |
| Meghajtó motor (W) | |||
| Tömeg (kg) | 61 | 123 | 61 |
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 800x575x830 | 800x575x830 | 800x575x830 |
| Akkumulátor (V/Ah) | 24 | 24/75 | |
| Kefék munkaszélessége (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Friss víz-/szennyezettvíz tartály (l) | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
| Feszültség (V/Hz) | 230/50-60 | 230/50 | |
| Szennyeződéstartály (l) | |||
| Max.felületteljesítmény (m2/óra) | |||
| Üzemelési idő (óra) | |||
| Ár | 987.100 Ft | 1.411.500 Ft | 796.100 Ft |
![]() BD 45/40 Bp Pack |
![]() BD 45/40 C Bp |
![]() BD 45/40 C Bp DOSE |
|
| Szívás munkaszélessége (cm) | 850 | 850 | 850 |
|---|---|---|---|
| Felületteljesítmény (m2/óra) | 1800 | 1800 | 1800 |
| Kefe fordulatszáma (ford/perc) | 160 | 160 | 160 |
| Kefe felületi nyomása (g/cm2) | 22 | 22 | 22 |
| Felvett teljesítmény (W) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Meghajtó motor (W) | |||
| Tömeg (kg) | 80/160 | 1200 | 80/160 |
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 1240x655x1115 | 1240x655x1115 | 1240x655x1115 |
| Akkumulátor (V/Ah) | 24/-/24/105 | 24/-/24/105 | 24/-/24/105 |
| Kefék munkaszélessége (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Friss víz-/szennyezettvíz tartály (l) | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
| Feszültség (V/Hz) | 230/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 |
| Szennyeződéstartály (l) | |||
| Max.felületteljesítmény (m2/óra) | |||
| Üzemelési idő (óra) | |||
| Ár | 1.927.000 Ft | 1.093.500 Ft | 1.357.600 Ft |
![]() BD 45/40 C Ep |
![]() BD 45/40 W Bp |
![]() BD 45/40 W Bp Pack Dose |
|
| Szívás munkaszélessége (cm) | 850 | 850 | 850 |
|---|---|---|---|
| Felületteljesítmény (m2/óra) | 1800 | 1800 | 1800 |
| Kefe fordulatszáma (ford/perc) | 145 | 160 | 160 |
| Kefe felületi nyomása (g/cm2) | 22 | 22 | 22 |
| Felvett teljesítmény (W) | 1580 | 1330 | 1330 |
| Meghajtó motor (W) | 130 | 130 | |
| Tömeg (kg) | 80 | 90 | 170 |
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 1240x655x1115 | 1240x655x1115 | 1240x655x1115 |
| Akkumulátor (V/Ah) | 24 | 24/105 | |
| Kefék munkaszélessége (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Friss víz-/szennyezettvíz tartály (l) | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
| Feszültség (V/Hz) | 230/50 | 230/50-60 | |
| Szennyeződéstartály (l) | |||
| Max.felületteljesítmény (m2/óra) | |||
| Üzemelési idő (óra) | |||
| Ár | 968.800 Ft | 1.357.600 Ft | 2.186.500 Ft |
![]() BD 55/40 C Bp |
![]() BD 55/40 C Bp Dose |
![]() BD 55/40 C Bp Pack |
|
| Szívás munkaszélessége (cm) | 850 | 850 | 850 |
|---|---|---|---|
| Felületteljesítmény (m2/óra) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Kefe fordulatszáma (ford/perc) | 160 | 160 | 160 |
| Kefe felületi nyomása (g/cm2) | 20 | 20 | 20 |
| Felvett teljesítmény (W) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Meghajtó motor (W) | |||
| Tömeg (kg) | 85/165 | 85/165 | 85/165 |
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 1285x695x1115 | 1285x695x1115 | 1285x695x1115 |
| Akkumulátor (V/Ah) | 24/24/105 | 24/24/105 | 24/24/105 |
| Kefék munkaszélessége (mm) | 550 | 550 | 550 |
| Friss víz-/szennyezettvíz tartály (l) | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
| Feszültség (V/Hz) | 230/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 |
| Szennyeződéstartály (l) | |||
| Max.felületteljesítmény (m2/óra) | |||
| Üzemelési idő (óra) | |||
| Ár | 1.163.600 Ft | 1.432.500 Ft | 2.001.000 Ft |
![]() BD 55/40 C Bp Pack Dose |
![]() BD 55/40 C Ep |
![]() BD 55/40 W Bp |
|
| Szívás munkaszélessége (cm) | 850 | 850 | 850 |
|---|---|---|---|
| Felületteljesítmény (m2/óra) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Kefe fordulatszáma (ford/perc) | 160 | 145 | 160 |
| Kefe felületi nyomása (g/cm2) | 20 | 200 | 20 |
| Felvett teljesítmény (W) | 1200 | 1580 | 1330 |
| Meghajtó motor (W) | 130 | ||
| Tömeg (kg) | 85/165 | 85 | 90 |
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 1285x695x1115 | 1285x695x1115 | 1285x695x1115 |
| Akkumulátor (V/Ah) | 24/24/105 | 24 | |
| Kefék munkaszélessége (mm) | 550 | 550 | 550 |
| Friss víz-/szennyezettvíz tartály (l) | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
| Feszültség (V/Hz) | 230/50-60 | 230/50 | |
| Szennyeződéstartály (l) | |||
| Max.felületteljesítmény (m2/óra) | |||
| Üzemelési idő (óra) | |||
| Ár | 2.152.600 Ft | 1.015.500 Ft | 1.536.900 Ft |
![]() BD 55/40 W Bp Pack Dose |
![]() BD 55/60 W Ep (meghajtás nélkül) |
![]() BR 40/10 C ADV |
|
| Szívás munkaszélessége (cm) | 850 | 850 | 400 |
|---|---|---|---|
| Felületteljesítmény (m2/óra) | 2200 | 2200 | 400 |
| Kefe fordulatszáma (ford/perc) | 160 | 240 | 1100 |
| Kefe felületi nyomása (g/cm2) | 20 | 35-40 | 100-200 |
| Felvett teljesítmény (W) | 1380 | 1400 | 1900 |
| Meghajtó motor (W) | 130 | ||
| Tömeg (kg) | 175 | 120 | 30 |
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 1285x695x1115 | 1465x674x1162 | 520x470x380 |
| Akkumulátor (V/Ah) | 24/105 | ||
| Kefék munkaszélessége (mm) | 550 | 550 | 400 |
| Friss víz-/szennyezettvíz tartály (l) | 40/40 | 60/60 | 10/10 |
| Feszültség (V/Hz) | 230/50-60 | 230/50 | 220-240/50 |
| Szennyeződéstartály (l) | |||
| Max.felületteljesítmény (m2/óra) | |||
| Üzemelési idő (óra) | |||
| Ár | 2.257.100 Ft | 1.496.800 Ft | 636.800 Ft |
![]() BR 40/25 C Bp |
![]() BR 40/25 C Bp Pack |
![]() BR 40/25 C Ep |
|
| Szívás munkaszélessége (cm) | 700 | 770 | 770 |
|---|---|---|---|
| Felületteljesítmény (m2/óra) | 1600 | 1200 | 1600 |
| Kefe fordulatszáma (ford/perc) | 1350 | 1350 | 1000 |
| Kefe felületi nyomása (g/cm2) | 250 | 250 | 240 |
| Felvett teljesítmény (W) | 1200 | 1200 | 1580 |
| Meghajtó motor (W) | |||
| Tömeg (kg) | 55 | 117 | 55 |
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 800x575x830 | 800x575x830 | 800x575x830 |
| Akkumulátor (V/Ah) | 24 | 24/75 | |
| Kefék munkaszélessége (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Friss víz-/szennyezettvíz tartály (l) | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
| Feszültség (V/Hz) | 230/50-60 | 230/50 | |
| Szennyeződéstartály (l) | |||
| Max.felületteljesítmény (m2/óra) | |||
| Üzemelési idő (óra) | |||
| Ár | 987.100 Ft | 1.411.500 Ft | 796.100 Ft |
![]() BR 40/50 C Ep |
![]() BR 45/40 Bp DOSE |
![]() BR 45/40 Bp Pack |
|
| Szívás munkaszélessége (cm) | 850 | 850 | 850 |
|---|---|---|---|
| Felületteljesítmény (m2/óra) | 1800 | 1800 | 1800 |
| Kefe fordulatszáma (ford/perc) | 1100 | 1250 | 145 |
| Kefe felületi nyomása (g/cm2) | 220 | 220 | 22 |
| Felvett teljesítmény (W) | 1580 | 1200 | 1580 |
| Meghajtó motor (W) | |||
| Tömeg (kg) | 80 | 80/160 | 1200 |
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 1155x645x1115 | 1155x645x1115 | 1155x645x1115 |
| Akkumulátor (V/Ah) | 24/-/24/105 | 24/-/24/105 | |
| Kefék munkaszélessége (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Friss víz-/szennyezettvíz tartály (l) | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
| Feszültség (V/Hz) | 230/50 | 230/50-60 | 230/50-60 |
| Szennyeződéstartály (l) | |||
| Max.felületteljesítmény (m2/óra) | |||
| Üzemelési idő (óra) | |||
| Ár | 929.800 Ft | 1.337.800 Ft | 1.907.500 Ft |
![]() BR 45/40 Bp Pack Dose |
![]() BR 45/40 C Bp |
![]() BR 45/40 C Bp Pack Dose |
|
| Szívás munkaszélessége (cm) | 850 | 850 | 850 |
|---|---|---|---|
| Felületteljesítmény (m2/óra) | 1800 | 1800 | 1800 |
| Kefe fordulatszáma (ford/perc) | 160 | 1250 | 1250 |
| Kefe felületi nyomása (g/cm2) | 22 | 220 | 220 |
| Felvett teljesítmény (W) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Meghajtó motor (W) | |||
| Tömeg (kg) | 80/160 | 80/160 | 80/160 |
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 1240x655x1115 | 1155x645x1115 | 1155x645x1115 |
| Akkumulátor (V/Ah) | 24/-/24/105 | 24/-/24/105 | 24/-/24/105 |
| Kefék munkaszélessége (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Friss víz-/szennyezettvíz tartály (l) | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
| Feszültség (V/Hz) | 230/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 |
| Szennyeződéstartály (l) | |||
| Max.felületteljesítmény (m2/óra) | |||
| Üzemelési idő (óra) | |||
| Ár | 2.078.600 Ft | 1.074.000 Ft | 2.059.100 Ft |
![]() BR 45/40 W Bp Pack Dose |
![]() BR 55/40 C Bp |
![]() BR 55/40 C Bp Dose |
|
| Szívás munkaszélessége (cm) | 850 | 850 | 850 |
|---|---|---|---|
| Felületteljesítmény (m2/óra) | 1800 | 2200 | 2200 |
| Kefe fordulatszáma (ford/perc) | 600-1000 | 1250 | 1250 |
| Kefe felületi nyomása (g/cm2) | 220 | 200 | 200 |
| Felvett teljesítmény (W) | 1330 | 1200 | 1200 |
| Meghajtó motor (W) | 130 | ||
| Tömeg (kg) | 170 | 1200 | 85/165 |
| Méretek (hossz. X szél. X mag.) (mm) | 1155x645x1115 | 1155x695x1115 | 1155x695x1115 |
| Akkumulátor (V/Ah) | 24/105 | 24/24/105 | 24/24/105 |
| Kefék munkaszélessége (mm) | 450 | 550 | 550 |
| Friss víz-/szennyezettvíz tartály (l) | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
| Feszültség (V/Hz) | 230/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 |
| Szennyeződéstartály (l) | |||
| Max.felületteljesítmény (m2/óra) | |||
| Üzemelési idő (óra) | |||
| Ár | 2.167.000 Ft | 1.144.100 Ft | 1.382.600 Ft |